해외교류활동
전체게시물 : 131건, 페이지 : 52/61
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 공통 | 러시아 레닌그라드주의회 충남도의회 의장단 방문 결과보고 | 총무담당관실 | 2019-01-03 | 904 |
|
| 60 | 안건해소 | 2018년 안전건설해양소방위원회(1차) 공무국외활동 결과보고 | 총무담당관실 | 2018-11-24 | 892 |
|
| 59 | 교육 | 2018년 교육위원회 공무국외활동 결과보고 | 총무담당관실 | 2018-11-20 | 884 |
|
| 58 | 행자 | 2018년 행정자치위원회 공무국외활동 결과보고 | 총무담당관실 | 2018-11-15 | 918 |
|
| 57 | 공통 | 제9회 동북아 지방의회 의장포럼 참가 및 국제교류 결과 보고 | 총무담당관실 | 2018-08-13 | 1000 |
|
| 56 | 운영 | 2017년 전국시도의회운영위원장협의회 해외연수 | 충청남도의회 | 2018-01-17 | 290 |
|
| 55 | 2017년 전국시도의회 의장협의회 해외연수 | 충청남도의회 | 2018-01-11 | 297 |
|
|
| 54 | 공통 | 의장단 중국방문 결과보고(윈난성, 구이저우성) | 총무담당관실 | 2018-01-08 | 1038 |
|
| 53 | 문복 | 문화복지위원회 공무국외출장 | 총무담당관실 | 2017-07-28 | 1223 |
|
| 52 | 농경 | 농업경제환경위원회 공무국외연수결과 | 총무담당관실 | 2017-07-21 | 1198 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102

