전화번호 안내
의장실 및 전문위원실 전화번호 안내
구분 | 전화번호 | |
---|---|---|
의장실 | 041-635-5000 | |
제1부의장실 | 041-635-5010 | |
제2부의장실 | 041-635-5020 | |
전 문 위 원 실 |
의회운영위원회 | 041-635-5193,5191 |
기획경제위원회 | 041-635-5141,5145 | |
행정문화위원회 | 041-635-5151,5155 | |
복지환경위원회 | 041-635-5134,5135 | |
농수산해양위원회 | 041-635-5161,5165 | |
건설소방위원회 | 041-635-5171,5175 | |
교육위원회 | 041-635-5181,5183 |
전화번호 안내
의회연구실 전화번호는 041)635-행정전화 입니다.
< ex ) 의장실 : 041-635-5000 >
< ex ) 의장실 : 041-635-5000 >
의장 | ||
---|---|---|
401 | 조길연 | 5000 |
제1부의장 | ||
---|---|---|
402 | 김복만 | 5010 |
제2부의장 | ||
---|---|---|
402 | 홍성현 | 5020 |
기획경제위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 행정 전화 |
207 | 김명숙 | 5147 |
228 | 윤기형 | 5228 |
223 | 김석곤 | 5223 |
224 | 이종화 | 5224 |
225 | 안종혁 | 5225 |
226 | 이재운 | 5226 |
227 | 이지윤 | 5227 |
행정문화위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 행정 전화 |
210 | 김옥수 | 5213 |
318 | 이상근 | 5318 |
216 | 안장헌 | 5216 |
218 | 오인환 | 5218 |
217 | 박기영 | 5217 |
213 | 박정수 | 5156 |
215 | 이현숙 | 5215 |
214 | 최광희 | 5214 |
복지환경위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 행정 전화 |
201 | 김응규 | 5137 |
212 | 지민규 | 5212 |
204 | 방한일 | 5334 |
211 | 김선태 | 5211 |
219 | 양경모 | 5219 |
220 | 이연희 | 5220 |
222 | 이철수 | 5222 |
221 | 정병인 | 5221 |
농수산해양위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 행정 전화 |
305 | 정광섭 | 5167 |
324 | 오인철 | 5324 |
404 | 김복만 | 5010 |
323 | 김민수 | 5323 |
322 | 신영호 | 5322 |
321 | 오안영 | 5321 |
320 | 유성재 | 5320 |
319 | 주진하 | 5319 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 담당자 : 이애정
- 전화 : 041-635-5053