전화번호 안내
의장실 및 전문위원실 전화번호 안내
구분 | 전화번호 | |
---|---|---|
의장실 | 041-635-5000 | |
부의장실(1) | 041-635-5010 | |
부의장실(2) | 041-635-5020 | |
전 문 위 원 실 |
의회운영위원회 | 041-635-5193,5191 |
기획경제위원회 | 041-635-5141,5145 | |
행정문화위원회 | 041-635-5151,5155 | |
복지환경위원회 | 041-635-5134,5135 | |
농수산해양위원회 | 041-635-5161,5165 | |
안전건설소방위원회 | 041-635-5171,5175 | |
교육위원회 | 041-635-5181,5183 |
전화번호 안내
의회연구실 전화번호는 041)635-개인전화 입니다.
< ex ) 의장실 : 041-635-5000 >
< ex ) 의장실 : 041-635-5000 >
의장 | ||
---|---|---|
401 | 김명선 | 5000 |
부의장 | ||
---|---|---|
406 | 전익현 | 5010 |
부의장 | ||
---|---|---|
404 | 조길연 | 5020 |
기획경제위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 개인 전화 |
209 | 안장헌 | 5147 |
404 | 조길연 | 5020 |
221 | 오인철 | 5221 |
225 | 방한일 | 5225 |
223 | 이선영 | 5223 |
행정문화위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 개인 전화 |
208 | 정병기 | 5213 |
218 | 김옥수 | 5218 |
214 | 김기영 | 5214 |
327 | 유병국 | 5327 |
222 | 이공휘 | 5222 |
복지환경위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 개인 전화 |
302 | 오인환 | 5137 |
319 | 황영란 | 5319 |
316 | 여운영 | 5316 |
315 | 한영신 | 5315 |
333 | 홍기후 | 5333 |
농수산해양위원회 | ||
---|---|---|
호실 | 성명 | 개인 전화 |
303 | 김영권 | 5167 |
324 | 김기서 | 5324 |
320 | 김득응 | 5319 |
323 | 정광섭 | 5323 |
321 | 김명숙 | 5321 |
325 | 윤철상 | 5325 |
322 | 장승재 | 5322 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 담당자 : 박종곤
- 전화 : 041-635-5053