회의통계
검색결과
연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 341 | 2022-11-07 ~ 2022-12-16 | 40 | 4 | 26 | 5 | 6 | 68 |
2022 | 340 | 2022-09-15 ~ 2022-09-28 | 14 | 4 | 18 | 2 | ||
2022 | 339 | 2022-07-12 ~ 2022-07-26 | 15 | 2 | 28 | 2 | ||
2022 | 338 | 2022-07-01 ~ 2022-07-05 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
합계 | 74 | 13 | 79 | 8 | 9 | 68 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 담당자 : 강도연
- 전화 : 041-635-5081