역대의원검색
충청남도의회 10대 의원
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 의원명 | 대수 | 선거구(지역명) | 소속정당 |
---|---|---|---|---|
1 | 홍성현 | 10대 | 천안시 제1선거구 | 자유한국당 |
2 | 김동욱 | 10대 | 천안시 제2선거구 | 자유한국당 |
3 | 유병국 | 10대 | 천안시 제3선거구 | 더불어민주당 |
4 | 김종문 | 10대 | 천안시 제4선거구 | 더불어민주당 |
5 | 김문규 | 10대 | 천안시 제5선거구 | 자유한국당 |
6 | 오인철 | 10대 | 천안시 제6선거구 | 더불어민주당 |
7 | 이진환 | 10대 | 천안시 제7선거구 | 자유한국당 |
8 | 이공휘 | 10대 | 천안시 제8선거구 | 더불어민주당 |
9 | 윤석우 | 10대 | 공주시 제1선거구 | 더불어민주당 |
10 | 조길행 | 10대 | 공주시 제2선거구 | 자유한국당 |
11 | 신재원 | 10대 | 보령시 제1선거구 | 무소속 |
12 | 백낙구 | 10대 | 보령시 제2선거구 | 무소속 |
13 | 이기철 | 10대 | 아산시 제1선거구 | 무소속 |
14 | 김응규 | 10대 | 아산시 제2선거구 | 자유한국당 |
15 | 장기승 | 10대 | 아산시 제3선거구 | 자유한국당 |
16 | 윤지상 | 10대 | 아산시 제4선거구 | 더불어민주당 |
17 | 맹정호 | 10대 | 서산시 제1선거구 | 더불어민주당 |
18 | 김종필 | 10대 | 서산시 제2선거구 | 자유한국당 |
19 | 송덕빈 | 10대 | 논산시 제1선거구 | 자유한국당 |
20 | 전낙운 | 10대 | 논산시 제2선거구 | 자유한국당 |
21 | 조치연 | 10대 | 계룡시 선거구 | 더불어민주당 |
22 | 이용호 | 10대 | 당진시 제1선거구 | 자유한국당 |
23 | 김명선 | 10대 | 당진시 제2선거구 | 더불어민주당 |
24 | 김석곤 | 10대 | 금산군 제1선거구 | 자유한국당 |
25 | 김복만 | 10대 | 금산군 제2선거구 | 자유한국당 |
26 | 유찬종 | 10대 | 부여군 제1선거구 | 자유한국당 |
27 | 강용일 | 10대 | 부여군 제2선거구 | 자유한국당 |
28 | 서형달 | 10대 | 서천군 제1선거구 | 자유한국당 |
29 | 조이환 | 10대 | 서천군 제2선거구 | 더불어민주당 |
30 | 김홍열 | 10대 | 청양군 선거구 | 자유한국당 |
31 | 오배근 | 10대 | 홍성군 제1선거구 | 더불어민주당 |
32 | 이종화 | 10대 | 홍성군 제2선거구 | 자유한국당 |
33 | 김용필 | 10대 | 예산군 제1선거구 | 자유한국당 |
34 | 김기영 | 10대 | 예산군 제2선거구 | 자유한국당 |
35 | 유익환 | 10대 | 태안군 제1선거구 | 자유한국당 |
36 | 정광섭 | 10대 | 태안군 제2선거구 | 자유한국당 |
37 | 정정희 | 10대 | 비례대표 | 자유한국당 |
38 | 김원태 | 10대 | 비례대표 | 자유한국당 |
39 | 김연 | 10대 | 비례대표 | 더불어민주당 |
40 | 홍재표 | 10대 | 비례대표 | 더불어민주당 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 담당자 : 오진욱
- 전화 : 041-635-5060