의안통계
구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | 미처리 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | 재회부 | 기타 | 보류 | 미상정 | ||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||||||
조례안 | 887 | 868 | 853 | 683 | 170 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
예산안 및 결산 | 86 | 80 | 74 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
동의안 | 202 | 200 | 188 | 172 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
건의안 | 96 | 91 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
결의안 | 84 | 80 | 78 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규약안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 158 | 148 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
총계 | 1540 | 1494 | 1452 | 1238 | 214 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 7 | 3 | 37 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 담당자 : 이원희
- 전화 : 041-635-5086