발언회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 제12대 | 제348회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.06 |
91 | 제12대 | 제348회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.06 |
90 | 제12대 | 제347회 | 제4차 | 본회의 | 2023.09.20 |
89 | 제12대 | 제347회 | 제2차 | 복지환경위원회 | 2023.09.14 |
88 | 제12대 | 제347회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2023.09.13 |
87 | 제12대 | 제347회 | 제1차 | 교육위원회 | 2023.09.13 |
86 | 제12대 | 제347회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.11 |
85 | 제12대 | 제347회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.07 |
84 | 제12대 | 제347회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.09.07 |
83 | 제12대 | 제346회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.25 |
게시물 : 92 ~ 83 / 152