해외교류활동
전체게시물 : 126건, 페이지 : 67/76
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 복환 | 외국인 계절근로자 MOU체결을 위한 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-05-18 | 411 |
|
| 75 | 충청남도의회 대표단 독일, 에스토니아 방문 결과 보고 | 총무 | 2020-01-15 | 1109 |
|
|
| 74 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-12-27 | 1037 |
|
| 73 | 문복 | 문화복지위원회 국외출장 결과보고(중국) | 총무 | 2019-12-27 | 984 |
|
| 72 | 문복 | 문화복지위원회 국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-11-28 | 1148 |
|
| 71 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-11-13 | 986 |
|
| 70 | 농경 | 농업경제환경위원회 공무국외연수 결과보고 | 총무 | 2019-11-13 | 1184 |
|
| 69 | 공통 | 충청남도의회 대표단 중국 동북3성 방문 결과보고 | 총무 | 2019-09-24 | 1095 |
|
| 68 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-09-11 | 1035 |
|
| 67 | 문복 | 문화복지위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-08-07 | 1101 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102

