예산재정자료
전체게시물 : 84 건, 페이지 : 25/ 34
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 예산·재정정책 관련 정보(통권 22-5호) | 예산정책담당관실 | 2022-06-07 | 626 |
|
| 33 | 예산·재정정책 관련 정보(통권 22-4호) | 예산정책담당관실 | 2022-05-04 | 587 |
|
| 32 | 예산·재정정책 관련 정보(통권 22-3호) | 예산정책담당관실 | 2022-04-11 | 552 |
|
| 31 | 2021년 비용추계 사례집 | 예산정책담당관 | 2022-04-01 | 94 |
|
| 30 | 2022년도 제1회 추가경정예산안 분석 보고서 | 예산정책담당관실 | 2022-03-15 | 885 |
|
| 29 | 예산·재정정책 관련 정보(통권 22-2호) | 예산정책담당관실 | 2022-02-21 | 635 |
|
| 28 | 예산·재정정책 관련 정보(통권 22-1호) | 예산정책담당관실 | 2022-01-14 | 634 |
|
| 27 | 예산·재정정책 관련 정보(통권 21-20호) | 예산정책담당관 | 2021-12-21 | 595 |
|
| 26 | 예산·재정정책 관련 정보(통권 21-19호) | 예산정책담당관 | 2021-11-25 | 560 |
|
| 25 | 2022년도 예산안 분석 보고서 | 예산정책담당관 | 2021-11-25 | 848 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 예산정책담당관실
- 전화 : 041-635-5208

