연구활동 결과보고서
전체게시물 : 104 건, 페이지 : 21/ 32
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 충남 문화·관광 정책 연구모임 활동 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2020-02-11 | 1886 |
|
| 31 | 데이터기반의 충남 복지·보건정책 연구모임 활동 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2020-02-11 | 1615 |
|
| 30 | 행정서비스 혁신사례 연구모임 활동 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2020-02-11 | 1618 |
|
| 29 | 충남도 재정운영과정에서의 도의회의 재정거버넌스 구축을 위한 연구모임 활동 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2020-02-11 | 1211 |
|
| 28 | 지역성평등지수 향상을 위한 정책 연구모임 결과보고서 | 입법예산정책담당관실 | 2019-01-25 | 2388 |
|
| 27 | 충청남도 환경교육 활성화 연구모임 결과보고서 | 입법예산정책담당관실 | 2019-01-25 | 1724 |
|
| 26 | 융복합 빅데이터의 지역현안 적용을 위한 분석지표 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-06-15 | 1291 |
|
| 25 | 여성농업인 복지 향상을 위한 연구모임 결과 보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-06-15 | 1282 |
|
| 24 | 국제교류 활성화를 위한 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-06-15 | 1273 |
|
| 23 | 2017년도 다문화 가정 감성교육 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-01-03 | 1398 |
|
| 22 | 2017년도 충남형 유아교육 발전방안 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-01-03 | 1460 |
|
| 21 | 2017년도 의용소방대 역할 및 활성화 연구모임 결과보고서 | 입법정책담당관실 | 2018-01-03 | 1458 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 입법정책담당관실
- 전화 : 041-635-5122

