해외교류활동
전체게시물 : 95건, 페이지 : 86/95
번호 | 위원회 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 교육 | 2024년도 교육위원회 의원 공무국외연수 계획서 | 교육위원회 | 2024-09-13 | 2 | |
94 | 2024 충청남도의회 대표단 공무국외활동 결과보고서 | 총무담당관 | 2024-07-16 | 37 | ||
93 | 농수해 | 2023년 농수산해양위원회 공무국외활동 결과 보고 | 총무담당관 | 2024-02-14 | 100 | |
92 | 운영 | 2024년도 시도의회운영위원장협의회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관 | 2024-02-06 | 93 | |
91 | 운영 | 2023년 의회 대표단 중국 광둥성-장쑤성 교류 방문 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-12-08 | 131 | |
90 | 기경 | 2023년 기획경제위원회 공무국외활동 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-12-08 | 137 | |
89 | 운영 | 2023년 의회운영위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-11-06 | 136 | |
88 | 건소 | 2023년 건설소방위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-06-27 | 234 | |
87 | 기경 | 2023년 의원 2인(안종혁, 김도훈 의원) 공무국외활동 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-05-30 | 229 | |
86 | 기경 | 2023년 기획경제위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-05-10 | 246 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102