해외교류활동
전체게시물 : 132건, 페이지 : 63/72
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 문복 | 문화복지위원회 국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-11-28 | 1186 |
|
| 71 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-11-13 | 1019 |
|
| 70 | 농경 | 농업경제환경위원회 공무국외연수 결과보고 | 총무 | 2019-11-13 | 1215 |
|
| 69 | 공통 | 충청남도의회 대표단 중국 동북3성 방문 결과보고 | 총무 | 2019-09-24 | 1128 |
|
| 68 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-09-11 | 1089 |
|
| 67 | 문복 | 문화복지위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-08-07 | 1137 |
|
| 66 | 공통 | 충청남도의회 대표단 크로아티아 방문결과 보고 | 총무 | 2019-06-21 | 1206 |
|
| 65 | 농경 | 중국 교류단체와 우호협력 증진을 위한 의원 공무국외연수 결과 보고 | 총무 | 2019-05-21 | 861 |
|
| 64 | 공통 | 중국 지린성 및 베트남 롱안성 충청남도의회 대표단 방문 결과보고 | 총무 | 2019-04-26 | 846 |
|
| 63 | 문복 | 2019년 문화복지위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2019-03-25 | 1007 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102

