해외교류활동
전체게시물 : 126건, 페이지 : 77/86
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 시도의회의장협의회 의장단 공무국외출장 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-03-30 | 353 |
|
|
| 85 | 교육 | 2023년도 교육위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-03-28 | 435 |
|
| 84 | 운영 | 2023년 시도의회운영위원장협의회 공무국외출장 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-03-24 | 319 |
|
| 83 | 농수해 | 2022년도 농수산해양위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-02-09 | 426 |
|
| 82 | 복환 | 2022년 복지환경위원회 공무국외활동 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-11-22 | 589 |
|
| 81 | 행문 | 2022년 행정문화위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-11-21 | 528 |
|
| 80 | 충남도의회 대표단 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-11-01 | 460 |
|
|
| 79 | 농수해 | 2022년도 농수산해양위원회 공무국외활동 계획서 | 농수산해양위원회 | 2022-10-24 | 70 |
|
| 78 | 행문 | 충청남도국외소재문화재 실태조사를 위한 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-07-22 | 435 |
|
| 77 | 2022년 전국시도의회 의장협의회 해외연수(몽골) | 총무담당관실 | 2022-07-07 | 400 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102

