업무추진비
전체게시물 : 1057 건, 페이지 : 110/ 121
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2015년 11월 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2015-12-03 | 1010 | |
| 120 | 2015년 11월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2015-12-02 | 1026 |
|
| 119 | 2015년 10월 충청남도의회 농업경제환경위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 농업경제환경위원회 | 2015-11-05 | 1053 |
|
| 118 | 2015년 10월 충청남도의회 예산결산특별위원회위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 특별위원회 | 2015-11-04 | 1039 |
|
| 117 | 2015년 10월 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2015-11-03 | 1132 | |
| 116 | 2015년 10월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 의회운영업무추진비 집행현황 공개 | 안전건설해양소방위원회 | 2015-11-03 | 1100 |
|
| 115 | 2015년 10월 행정자치위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 행정자치위원회 | 2015-11-02 | 1126 |
|
| 114 | 2015년 10월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2015-11-02 | 1102 |
|
| 113 | 2015년 9월 운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2015-10-13 | 1097 |
|
| 112 | 2015년 9월 충청남도의회 문화복지위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 문화복지위원회 | 2015-10-12 | 1075 |
|
| 111 | 2015년 9월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2015-10-10 | 1029 |
|
| 110 | 2015년 9월 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2015-10-08 | 1124 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서


