업무추진비
전체게시물 : 1070 건, 페이지 : 147/ 158
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 2016년 4월 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2016-05-10 | 1173 |
|
| 157 | 2016년 4월 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2016-05-09 | 1100 | |
| 156 | 2016년 4월안전건설해양소방위원장 업무추진비 집행현황 | 안전건설해양소방위원회 | 2016-05-09 | 1077 |
|
| 155 | 2016년 4월 충청남도의회 예산결산특별위원회위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 특별위원회 | 2016-05-03 | 1071 |
|
| 154 | 2016년 4월 충청남도의회 행정자치위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 행정자치위원회 | 2016-05-03 | 1137 |
|
| 153 | 2016년 3월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2016-04-11 | 1103 |
|
| 152 | 2016년 3월 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2016-04-10 | 1081 |
|
| 151 | 2016년 3월 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2016-04-08 | 1053 | |
| 150 | 2016년 3월 충청남도의회 행정자치위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 행정자치위원회 | 2016-04-04 | 1022 |
|
| 149 | 2016년 3월 충청남도의회 예산결산특별위원회위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 특별위원회 | 2016-04-04 | 1025 |
|
| 148 | 2016년 3월 안전건설해양소방위원장 업무추진비 집행현황 | 안전건설해양소방위원회 | 2016-04-04 | 1035 |
|
| 147 | 2016년 2월 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2016-03-22 | 1013 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서


