업무추진비
전체게시물 : 1072 건, 페이지 : 1037/ 1048
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 2025년 7월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2025-08-04 | 29 |
|
| 1047 | 2025년 7월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2025-08-04 | 26 |
|
| 1046 | 2025년 7월 충청남도의회 의회운영전문위원실 시책추진업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2025-08-04 | 31 |
|
| 1045 | 2025년 7월 충청남도의회 농수산해양위원회 위원장 업무추진비 집행현황 | 농수산해양위원회 | 2025-08-03 | 27 |
|
| 1044 | 2025년 2분기 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 업무추진비 집행 현황 공개 | 총무담당관실 | 2025-07-14 | 46 |
|
| 1043 | 2025년 5~6월 충청남도의회 더불어민주당 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2025-07-10 | 40 |
|
| 1042 | 2025년 5~6월 충청남도의회 국민의힘 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2025-07-10 | 45 |
|
| 1041 | 2025년 5~6월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2025-07-10 | 43 |
|
| 1040 | 2025년 5~6월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2025-07-10 | 39 |
|
| 1039 | 2025년 5~6월 충청남도의회 의회운영전문위원실 시책추진업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2025-07-10 | 31 |
|
| 1038 | 2025년 2분기 충청남도의회 기획경제위원회 시책추진업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2025-07-03 | 16 |
|
| 1037 | 2025년 5~6월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2025-07-03 | 7 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서


