위원회 활동
전체게시물 : 7건, 페이지 : 1/7
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 충청남도 민간위탁사무 조사 특별위원회 제7차 회의 결과 | 복지환경위원회 | 2023-08-21 | 2077 | ||
| 6 | 충청남도 민간위탁사무 조사 특별위원회 제6차 회의 결과 | 복지환경위원회 | 2023-08-21 | 1765 | ||
| 5 | 충청남도 민간위탁사무 조사 특별위원회 제5차 회의 결과 | 복지환경위원회 | 2023-06-22 | 772 | ||
| 4 | 충청남도 민간위탁사무 조사 특별위원회 제4차 회의 결과 | 복지환경위원회 | 2023-05-02 | 1118 | ||
| 3 | 충청남도 민간위탁사무 조사 특별위원회 제3차 회의 결과 | 복지환경위원회 | 2023-05-02 | 892 |
|
|
| 2 | 충청남도 민간위탁사무 조사 특별위원회 제2차 회의 결과 | 복지환경위원회 | 2023-05-02 | 833 |
|
|
| 1 | 충청남도 민간위탁사무 조사 특별위원회 제1차 회의 결과 | 복지환경위원회 | 2023-04-11 | 1656 |
|

