도정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 제12대 | 제361회 | 제2차 | 이상근 의원 도정 질문 | 2025.09.09 |
| 12 | 제12대 | 제359회 | 제2차 | 이상근 의원 도정 질문 | 2025.06.11 |
| 11 | 제12대 | 제358회 | 제2차 | 이상근 의원 도정 질문 | 2025.04.09 |
| 10 | 제12대 | 제356회 | 제2차 | 이상근 의원 도정질문 | 2024.11.26 |
| 9 | 제12대 | 제355회 | 제2차 | 이상근 의원 도정질문 | 2024.08.28 |
| 8 | 제12대 | 제352회 | 제2차 | 이상근 의원 질문(일문일답) | 2024.06.20 |
| 7 | 제12대 | 제350회 | 제2차 | 이상근 의원 질문(일문일답) | 2024.03.06 |
| 6 | 제12대 | 제348회 | 제2차 | 이상근 의원 질문(일문일답) | 2023.11.28 |
| 5 | 제12대 | 제347회 | 제2차 | 이상근 의원 도정 및 교육행정 질문(일문일답) | 2023.09.11 |
| 4 | 제12대 | 제345회 | 제2차 | 이상근 의원 질문(일문일답) | 2023.06.13 |
