발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 제11대 | 제330회 | 제4차 | 농수산해양위원회 | 2021.07.19 |
| 22 | 제11대 | 제330회 | 제3차 | 농수산해양위원회 | 2021.07.16 |
| 21 | 제11대 | 제330회 | 제2차 | 농수산해양위원회 | 2021.07.15 |
| 20 | 제11대 | 제330회 | 제1차 | 농수산해양위원회 | 2021.07.14 |
| 19 | 제11대 | 제329회 | 제5차 | 본회의 | 2021.07.02 |
| 18 | 제11대 | 제329회 | 제6차 | 농수산해양위원회 | 2021.06.25 |
| 17 | 제11대 | 제329회 | 제3차 | 농수산해양위원회 | 2021.06.18 |
| 16 | 제11대 | 제329회 | 제2차 | 농수산해양위원회 | 2021.06.17 |
| 15 | 제11대 | 제329회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.10 |
| 14 | 제11대 | 제328회 | 제5차 | 본회의 | 2021.04.13 |
