업무추진비
전체게시물 : 992 건, 페이지 : 21/ 32
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 2014년 11월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2014-12-05 | 1185 | |
31 | 2014년 11월 중 건설해양소방위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 건설해양소방위원회 | 2014-12-04 | 1188 | |
30 | 2014년 10월 중 건설해양소방위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 건설해양소방위원회 | 2014-11-10 | 1185 | |
29 | 2014년 10월 충청남도의회 업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2014-11-10 | 1213 | |
28 | 2014년 9월 충청남도의회 업무추진비 집행현황 공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2014-11-10 | 1266 | |
27 | 2014년 10월중 예산결산특별위원회위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 특별위원회 | 2014-11-10 | 1231 | |
26 | 2014년 10월중 의회운영위원장 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 의회운영위원회 | 2014-11-10 | 1227 | |
25 | 2014년 10월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2014-11-03 | 1252 | |
24 | 2014년도 9월 충청남도의회 문화복지위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 문화복지위원회 | 2014-10-24 | 1280 | |
23 | 2014년 9월중 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 특별위원회 | 2014-10-10 | 1275 | |
22 | 2014년 9월 중 건설해양소방위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 건설해양소방위원회 | 2014-10-10 | 1244 | |
21 | 2014년 9월중 의회운영위원장 업무추진비 집행내역 공개 | 의회운영위원회 | 2014-10-08 | 1298 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서