업무추진비
전체게시물 : 964 건, 페이지 : 929/ 940
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
940 | 2024년 5~6월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2024-06-30 | 16 | |
939 | 2024년 5~6월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2024-06-30 | 20 | |
938 | 2024년 5월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2024-06-26 | 28 | |
937 | 2024년 5월 충청남도의회 행정문화위원장 업무추진비 집행현황 | 행정문화위원회 | 2024-06-09 | 30 | |
936 | 2024년 3~4월 충청남도의회 더불어민주당 교섭단체 대표 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2024-06-05 | 39 | |
935 | 2024년 3~4월 충청남도의회 국민의힘 교섭단체 대표 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2024-06-05 | 38 | |
934 | 2024년 3~4월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2024-06-05 | 26 | |
933 | 2024년 3~4월 충청남도의회 운영위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2024-06-05 | 28 | |
932 | 2024년 5월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2024-06-05 | 36 | |
931 | 2024년 5월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행 현황 | 교육위원회 | 2024-06-04 | 22 | |
930 | 2024년 4월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2024-05-23 | 23 | |
929 | 2024년 4월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행현황 | 복지환경위원회 | 2024-05-23 | 33 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서