업무추진비
전체게시물 : 964 건, 페이지 : 941/ 952
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
952 | 2024년 1~8월 충청남도의회사무처 입법정책담당관 시책추진업무추진비 집행현황 | 입법정책담당관 | 2024-09-02 | 28 | |
951 | 2024년 8월 충남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2024-09-02 | 15 | |
950 | 2024년 7월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2024-08-12 | 29 | |
949 | 2024년 6~7월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행 현황 | 교육위원회 | 2024-08-01 | 29 | |
948 | 2024년 7월 충남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2024-08-01 | 22 | |
947 | 2024년 6월 충청남도의회 행정문화위원장 업무추진비 집행현황 | 행정문화위원회 | 2024-07-18 | 27 | |
946 | 2024년 6월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2024-07-16 | 16 | |
945 | 2024년 5월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2024-07-16 | 14 | |
944 | 2024년 6월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2024-07-10 | 53 | |
943 | 2024년 6월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2024-07-01 | 31 | |
942 | 2024년 5~6월 충청남도의회 더불어민주당 교섭단체 대표 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2024-06-30 | 20 | |
941 | 2024년 5~6월 충청남도의회 국민의힘 교섭단체 대표 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2024-06-30 | 29 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서