의안통계
구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | 미처리 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | 재회부 | 기타 | 보류 | 미상정 | ||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||||||
조례안 | 688 | 665 | 650 | 586 | 64 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
예산안 및 결산 | 51 | 51 | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 260 | 260 | 251 | 240 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 119 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
결의안 | 35 | 30 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
승인안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규약안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 149 | 148 | 147 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
총계 | 1312 | 1271 | 1245 | 1152 | 93 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7 | 34 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 전화 : 041-635-5086