발언회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제12대 | 제2023회 | 건설소방위원회 | 2023.11.07 | |
44 | 제12대 | 제347회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.11 |
43 | 제12대 | 제347회 | 제1차 | 건설소방위원회 | 2023.09.08 |
42 | 제12대 | 제346회 | 제4차 | 건설소방위원회 | 2023.07.24 |
41 | 제12대 | 제346회 | 제3차 | 건설소방위원회 | 2023.07.20 |
40 | 제12대 | 제346회 | 제2차 | 건설소방위원회 | 2023.07.14 |
39 | 제12대 | 제346회 | 제1차 | 건설소방위원회 | 2023.07.13 |
38 | 제12대 | 제346회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.12 |
37 | 제12대 | 제346회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.07.12 |
36 | 제12대 | 제345회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.27 |
게시물 : 45 ~ 36 / 85