발의의안
전체 : 109 / 공동발의 : 105 / 대표발의 : 4
| 회기 | 의안번호 | 의안유형 | 의안명 | 대표발의 | 공동발의 | 위원회처리 | 본회의처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 749 | 조례안(개정) | 충청남도 양봉산업 육성 및 지원 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 방한일 | 방한일 의원 외 22인 | 원안가결 | 원안가결 |
| 349 | 730 | 건의안 | 사과 수입 추진 반대 촉구 건의안 | 주진하 | 주진하 의원 외 12인 | 원안가결 | |
| 349 | 704 | 조례안(개정) | 충청남도 농어촌진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례 일부개정조례안 | 김민수 | 김민수 의원 외 36인 | 수정가결 | 수정가결 |
| 349 | 703 | 건의안 | 청년농어업인 연령 기준 상향 촉구 건의안 | 김민수 | 김민수 의원 외 35인 | 원안가결 | |
| 348 | 683 | 건의안 | 양봉업·꿀벌 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 마련 촉구 건의안 | 정광섭 | 정광섭 의원 외 16인 | 원안가결 | |
| 348 | 678 | 건의안 | 지방의회의 권한 강화와 독립성 확보를 위한 「지방의회법」 제정 촉구 건의안 | 이완식 | 이완식 의원 외 27인 | 원안가결 | |
| 348 | 669 | 건의안 | 동물방역 최일선에서 분투하는 가축방역관 처우개선 촉구 건의안 | 신영호 | 신영호 의원 외 29인 | 원안가결 | |
| 348 | 656 | 건의안 | 수확기 쌀 가격 최소 21만 원대 보장 촉구 건의안 | 정광섭 | 정광섭 의원 외 18인 | 원안가결 | |
| 348 | 617 | 조례안(개정) | 충청남도 내수면어업 육성에 관한 조례 일부개정조례안 | 오안영 | 오안영 의원 외 19인 | 원안가결 | 원안가결 |
| 348 | 593 | 조례안(폐지) | 충청남도 청년농수산인등의 육성 및 지원에 관한 조례 폐지조례안 | 김민수 | 김민수 의원 외 24인 | 원안가결 | 원안가결 |
게시물 : 69 ~ 60 / 109
