발언회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 제12대 | 제355회 | 제5차 | 행정문화위원회 | 2024.10.08 |
92 | 제12대 | 제355회 | 제4차 | 본회의 | 2024.09.10 |
91 | 제12대 | 제355회 | 제4차 | 행정문화위원회 | 2024.09.09 |
90 | 제12대 | 제355회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2024.09.04 |
89 | 제12대 | 제355회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2024.09.03 |
88 | 제12대 | 제355회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2024.09.02 |
87 | 제12대 | 제354회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.26 |
86 | 제12대 | 제354회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2024.07.19 |
85 | 제12대 | 제354회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2024.07.18 |
84 | 제12대 | 제354회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2024.07.17 |
게시물 : 93 ~ 84 / 103