발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 제12대 | 제347회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.07 |
| 90 | 제12대 | 제346회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.25 |
| 89 | 제12대 | 제346회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.12 |
| 88 | 제12대 | 제345회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.27 |
| 87 | 제12대 | 제345회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.13 |
| 86 | 제12대 | 제345회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.12 |
| 85 | 제12대 | 제344회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.18 |
| 84 | 제12대 | 제344회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.09 |
| 83 | 제12대 | 제343회 | 제3차 | 본회의 | 2023.03.30 |
| 82 | 제12대 | 제343회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.28 |
