발언회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제12대 | 제346회 | 제1차 | 건설소방위원회 | 2023.07.13 |
43 | 제12대 | 제346회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.07.12 |
42 | 제12대 | 제345회 | 제3차 | 건설소방위원회 | 2023.06.19 |
41 | 제12대 | 제345회 | 제2차 | 건설소방위원회 | 2023.06.16 |
40 | 제12대 | 제345회 | 제1차 | 건설소방위원회 | 2023.06.15 |
39 | 제12대 | 제345회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.12 |
38 | 제12대 | 제345회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.12 |
37 | 제12대 | 제344회 | 제3차 | 건설소방위원회 | 2023.05.12 |
36 | 제12대 | 제344회 | 제2차 | 건설소방위원회 | 2023.05.11 |
35 | 제12대 | 제344회 | 제1차 | 건설소방위원회 | 2023.05.10 |
게시물 : 44 ~ 35 / 104