도정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 제12대 | 제350회 | 제2차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2024.03.06 |
| 19 | 제11대 | 제335회 | 제2차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2022.03.16 |
| 18 | 제11대 | 제333회 | 제3차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2021.11.25 |
| 17 | 제11대 | 제329회 | 제2차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2021.06.14 |
| 16 | 제11대 | 제328회 | 제2차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2021.03.31 |
| 15 | 제11대 | 제325회 | 제4차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2020.11.26 |
| 14 | 제11대 | 제321회 | 제2차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2020.06.15 |
| 13 | 제11대 | 제314회 | 제2차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2019.08.28 |
| 12 | 제11대 | 제312회 | 제3차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2019.06.12 |
| 11 | 제11대 | 제310회 | 제2차 | 정광섭 의원 질문(일문일답) | 2019.03.19 |
